設定
語言
比賽顯示
阿美尼亞 VS 黑山
2-3
完場
1-2
2-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯丙
拉脫維亞 0-0 (0-0) 阿美尼亞 -0.25輸 小歐國聯丙
阿美尼亞 1-1 (0-1) 塞浦路斯 -0.25贏 小歐國聯丙
1 黑山 0-0 (0-0) 阿美尼亞 -0.25輸 -歐國聯丙
1 塞浦路斯 2-0 (2-0) 阿美尼亞 -0.25輸 -歐國聯丙
阿美尼亞 2-3 (1-2) 黑山 -0.25輸 -歐國聯丙
阿美尼亞 2-0 (1-0) 拉脫維亞 0.25贏 -外圍賽
愛爾蘭 1-0 (0-0) 阿美尼亞 1 1走 小歐國聯丁
直布羅陀 2-6 (1-1) 阿美尼亞 -1.5贏 大歐國聯丁
阿美尼亞 0-1 (0-0) 直布羅陀 2.5輸 小最近[ 9 ]場 阿美尼亞 贏盤機率:33.3%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯丙
塞浦路斯 1-4 (0-1) 黑山 0贏 大歐國聯丙
1 黑山 2-1 (0-0) 拉脫維亞 1.5輸 大歐國聯丙
1 黑山 0-0 (0-0) 阿美尼亞 -0.25贏 -歐國聯丙
拉脫維亞 1-2 (0-1) 黑山 -0.25贏 -歐國聯丙
阿美尼亞 2-3 (1-2) 黑山 -0.25贏 -歐國聯丙
黑山 2-1 (0-0) 塞浦路斯 0.25贏 -友誼賽
黑山 2-0 (1-0) 安道爾 1.5贏 小外圍賽
直布羅陀 1-2 (1-2) 黑山 -1.5輸 大最近[ 8 ]場 黑山 贏盤機率:75%, 平均總入球:3/場, 大球機率:75%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。